Whey Proteïne shakes (Vanille, Aarbei en Banaan)
Voedingswaarde | 100 gram | 30 gram(1 dosering) |
---|---|---|
Energie | 1682KJ | 505KJ |
KCAL | 397Kcal | 119 Kcal |
Vetten | 7 gram | 2 gram |
- waarvan verzadigd | 2,4 gram | 0,7 gram |
Koolhydraten | 8 gram | 2 gram |
- waarvan suikers | 5,1 gram | 1,5 gram |
Vezels | 0,4 gram | 0,1 gram |
Eiwit | 77 gram | 23 gram |
Zout | 0,4 gram | 0,1 gram |
Ingrediënten | ||
Wei-eiwit, maltodextrine, natuurlijke aroma, emulgator: zonnebloem, lecithine, verdikkingsmiddel: xantaan gom, zoetstof: sucralose. |
Whey Proteïne shakes (Vegan)
Voedingswaarde | 100 gram | 30 gram(1 dosering) |
---|---|---|
Energie | 1393KJ | 418KJ |
KCAL | 504 Kcal | 151 Kcal |
Vetten | 3,3 gram | 1 gram |
- waarvan verzadigd | 0,4 gram | 0,1 gram |
Koolhydraten | 6,7 gram | 2 gram |
- waarvan suikers | 0,3 gram | 0,1 gram |
Vezels | 3,9 gram | 1,2 gram |
Eiwit | 76 gram | 23 gram |
Zout | 1,7 gram | 0,5 gram |
Ingrediënten | ||
Erwten eiwit isolaat, volkorenhavermeel, lijzaadbloem, natuurlijke aroma, zoetstof: sucralose |
Pre Workout (Tropical en Watermeloen)
Voedingswaarde | 100 gram | 13 gram |
---|---|---|
Energie | 441 kJ | 57 kJ |
KCAL | 104 kCal | 14 kCal |
Vetten | 0.0 gram | 0.0 gram |
- waarvan verzadigd | 0.0 gram | 0.0 gram |
Koolhydraten | 25.0 gram | 3.0 gram |
- waarvan suikers | 2,4 gram | 0,3 gram |
Vezels | 0.0 gram | 0.0 gram |
Proteïne | 0.0 gram | 0.0 gram |
Zout | 0.0 gram | 0.0 gram |
Ingrediënten in MG | 100 gram | 13 gram |
Beta alanine | 778 gram | 231 gram |
Caffeine | 231 gram | 30 gram |
L-Citrulline DL-Malaat 2:1 | 1384 gram | 180 gram |
Taurine | 1000 gram | 130 gram |
Creatine Monohydraat | 1000 gram | 130 gram |
L-Arginine Alpha Ketoglurate | 1000 gram | 130 gram |
Ingrediënten | ||
Beta Alanine, L-citrulline DL malaat 2:1, Creatine Monohydraat, L-Arginine Hydrochloride, L-Glutamine, Taurine, L-Arginine Alpha, Ketoglurarate 2:1, Citroen Zuur, Silica Dioxide, Caffeine Anhydrous, Tropical Aroma, Sucralose en Turmeric |